说明:角速度与转速的关系
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| ω | 角速度 | rad/s |
| n | 转速 | r/min |
说明:电气频率计算,基于极对数和机械转速
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| f_e | 电气频率 | Hz |
| p | 极对数 | 对 |
| n | 转速 | r/min |
说明:基于相反电动势峰值计算磁链
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| Ψ | 磁链 | Wb |
| E_{phase\_peak} | 相反电动势峰值 | V |
| p | 极对数 | 对 |
| ω | 角速度 | rad/s |
说明:基于转矩和电流的精确计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| Ψ | 磁链 | Wb |
| T | 转矩 | N·m |
| p | 极对数 | 对 |
| I_{rated} | 额定电流 | A |
说明:基于额定功率的精确计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| Ψ | 磁链 | Wb |
| P_{rated} | 额定功率 | W |
| p | 极对数 | 对 |
| I_{est} | 估算电流 | A |
| ω | 角速度 | rad/s |
说明:相反电动势常数定义
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| K_e | 反电动势常数 | V·s/rad |
| Ψ | 磁链 | Wb |
| p | 极对数 | 对 |
说明:转矩常数定义公式
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| K_t | 转矩常数 | N·m/A |
| p | 极对数 | 对 |
| Ψ | 磁链 | Wb |
说明:转矩常数与反电动势常数的理论关系
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| K_t | 转矩常数 | N·m/A |
| K_e | 反电动势常数 | V·s/rad |
说明:机械功率计算基本公式
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| P_{mech} | 机械功率 | W |
| T | 转矩 | N·m |
| ω | 角速度 | rad/s |
说明:三相电气功率计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| P_{elec} | 电气功率 | W |
| U_{line\_rated} | 额定线电压 | V |
| I_{rated} | 额定电流 | A |
| cos\phi | 功率因数 | - |
说明:三相视在功率计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| S | 视在功率 | VA |
| U_{line\_rated} | 额定线电压 | V |
| I_{rated} | 额定电流 | A |
说明:无功功率计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| Q | 无功功率 | VAR |
| S | 视在功率 | VA |
| P_{elec} | 有功功率 | W |
说明:基于铜损的电阻计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| R | 电阻 | Ω |
| P_{cu} | 铜损 | W |
| I | 电流 | A |
说明:基于额定功率的电阻经验估算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| R | 电阻 | Ω |
| k_R | 电阻经验常数 | - |
| P_{rated} | 额定功率 | W |
说明:基于几何参数的电感估算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| L_s | 定子电感 | H |
| \mu_0 | 真空磁导率 | H/m |
| D | 直径 | m |
| l | 铁心长度 | m |
| k | 几何常数 | - |
说明:基于功率等级的电感经验估算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| L | 电感 | H |
| L_{base} | 基准电感 | H |
| P_{base} | 基准功率 | W |
| P | 实际功率 | W |
说明:星形连接的相电压与线电压关系
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| U_{phase} | 相电压 | V |
| U_{line} | 线电压 | V |
说明:考虑阻抗和功率因数的额定相电压计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| U_{phase\_rated} | 额定相电压 | V |
| E_{phase\_rated} | 额定相反电动势 | V |
| I | 电流 | A |
| Z | 阻抗 | Ω |
| cos\phi | 功率因数 | - |
| sin\phi | 功率因数正弦值 | - |
说明:简化的额定线电压计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| U_{line\_rated} | 额定线电压 | V |
| E_{line\_rated} | 额定线反电动势 | V |
| I_{rated} | 额定电流 | A |
| R_{est} | 估算电阻 | Ω |
说明:基于额定电流的线电压计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| U_{line\_rated} | 额定线电压 | V |
| I_{rated} | 额定电流 | A |
| R | 电阻 | Ω |
| ω | 角速度 | rad/s |
| L | 电感 | H |
说明:过载电流计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| I_{overload} | 过载电流 | A |
| I_{rated} | 额定电流 | A |
| k_{overload} | 过载倍数 | - |
说明:过载转矩计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| T_{overload} | 过载转矩 | N·m |
| T_{rated} | 额定转矩 | N·m |
| k_{overload} | 过载倍数 | - |
说明:过载状态下的铜损计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| P_{cu\_overload} | 过载铜损 | W |
| P_{cu\_rated} | 额定铜损 | W |
| k_{overload} | 过载倍数 | - |
说明:电气时间常数计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| τ_e | 电气时间常数 | s |
| L | 电感 | H |
| R | 电阻 | Ω |
说明:热时间常数计算
| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| τ_{th} | 热时间常数 | s |
| C_{th} | 热容 | J/K |
| G_{th} | 热导 | W/K |